今天已经正式进入11月份啦,本轮油价调整将于下周一晚(11月7日24时)进行。目前预测涨幅较前一个工作日有所下降,但还是超过了100元/吨,预测油价或将迎来今年“第13次”上涨。
11月1日,新一轮油价统计周期内的第6个工作日,预测累计上调油价110元/吨,折算为0.08-0.10元/升。
下一轮油价调整时间为:2022年11月07日24时。
车友们注意,油箱里的油也是有保质期的。那么,汽油和柴油的保质期是多久呢?私信发送关键词【保质期】进行查看吧!
今日油价(11月1日)请看下方汽油与柴油价格列表:(注:部分省市油价没有实行统一价格,如云南、陕西、四川、西藏,贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、黑龙江等)
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
海南 | 9.45 | 10.06 | 11.38 | 8.10 |
西藏 | 9.21 | 9.74 | 10.86 | 8.55 |
云南 | 8.48 | 9.11 | 9.79 | 8.08 |
贵州 | 8.47 | 8.95 | 9.85 | 8.12 |
四川 | 8.43 | 9.01 | 9.79 | 8.05 |
重庆 | 8.39 | 8.87 | 9.99 | 8.07 |
广西 | 8.39 | 9.07 | 10.20 | 8.07 |
广东 | 8.36 | 9.05 | 10.19 | 8.02 |
河南 | 8.35 | 8.91 | 9.57 | 8.00 |
湖北 | 8.35 | 8.94 | 9.93 | 8.01 |
北京 | 8.34 | 8.88 | 9.86 | 8.07 |
甘肃 | 8.34 | 8.90 | 9.47 | 7.91 |
天津 | 8.33 | 8.80 | 10.08 | 8.02 |
河北 | 8.33 | 8.80 | 9.64 | 8.02 |
山东 | 8.32 | 8.93 | 9.65 | 8.01 |
江苏 | 8.31 | 8.83 | 9.51 | 7.97 |
辽宁 | 8.31 | 8.86 | 9.65 | 7.92 |
上海 | 8.30 | 8.83 | 9.83 | 7.99 |
福建 | 8.30 | 8.86 | 9.70 | 8.01 |
青海 | 8.30 | 8.89 | 9.68 | 7.93 |
黑龙江 | 8.30 | 8.89 | 10.08 | 7.80 |
吉林 | 8.30 | 8.95 | 9.76 | 7.93 |
浙江 | 8.30 | 8.83 | 9.68 | 8.00 |
江西 | 8.29 | 8.90 | 10.40 | 8.07 |
安徽 | 8.28 | 8.86 | 9.69 | 8.05 |
山西 | 8.28 | 8.94 | 9.64 | 8.09 |
湖南 | 8.28 | 8.80 | 9.60 | 8.08 |
内蒙古 | 8.27 | 8.82 | 9.68 | 7.88 |
宁夏 | 8.23 | 8.70 | 9.91 | 7.89 |
陕西 | 8.22 | 8.68 | 9.69 | 7.90 |
新疆 | 8.05 | 8.66 | 9.73 | 7.74 |
(*按照92号汽油价格高低进行排序,如有错误,欢迎指出。)
标题:油价调整最新消息!11月1日,92号、95号汽油,柴油最新油价
地址:http://www.hmhjcl.com/gzdm/7319.html