2023年12月5日国际金价2031美元/盎司,国内金价473.3元/克,中国黄金实时基础金价475元/克。昨日黄金价格上涨近80美元,创历史新高,今日国际金价下跌。
国际金价实时行情品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国际金价(美元/盎司) | 2030.95 | 2.06 | 2023/12/5 |
国际金价(人民币/克) | 466.37 | 0.47 | 2023/12/5 |
1美元等于7.1424人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
国内金价实时行情 | |||
最新价格: | 473.30 | ||
涨跌幅度: | -7.63 | 涨跌比例: | -1.59% |
开盘价格: | 479.40 | 昨收盘价格: | 480.93 |
最高价格: | 479.95 | 最低价格: | 471.17 |
买入价格: | 473.30 | 卖出价格: | 473.74 |
报价单位: | 克/人民币 | 报价时间: | 2023年12月05日 |
产品 | 金店卖出价 | 金店买入价 | 更新时间 |
香港黄金价格 | 21990港币/两 | 18300港币/两 | 2023-12-5 |
487港币/克 | 488港币/克 | ||
495元/克 | 412元/克 | ||
香港铂金价格 | 10730港币/两 | 8010港币/两 | 2023-12-5 |
286港币/克 | 214港币/克 | ||
241元/克 | 180元/克 | ||
香港1两=37.428克,不含2%佣金,按当日汇率计算。 |
现在黄金回收价格462元/克,22k黄金回收价格402元/克,au900黄金回收价格397元/克,18k黄金回收价格331元/克,14k金回收价格256元/克。
金店黄金价格是多少钱一克品牌金店黄金价格表
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 474元/克 | 2023-12-5 |
周大福 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-5 |
老凤祥 | 黄金价格 | 617元/克 | 2023-12-5 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 615元/克 | 2023-12-5 |
周生生 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-5 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-5 |
金至尊 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-5 |
潮宏基 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-5 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-5 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 608元/克 | 2023-12-5 |
周六福 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-5 |
周大生 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-5 |
中国黄金 | 黄金价格 | 608元/克 | 2023-12-5 |
金大福 | 黄金价格 | 614元/克 | 2023-12-5 |
投资金条 | 黄金价格 | 488元/克 | 2023-12-5 |
标题:今日金价(2023年12月5日)黄金价格今天最新多少钱一克
地址:http://www.hmhjcl.com/zixun/59129.html