#头条创作挑战赛#
2013年9月,英国牛津大学的两名教授做了一项未来哪些工作将被机器人取代的研究,共研究了702种职业的未来被淘汰概率,在这份职位的预测报告中,根据一定的算法对702种职业进行分析和计算。下面是报告中20个最难被人工智能替代和20个最容易被替代的职业。
最难被人工智能替代的20种职业排名 | 职业 | 可能性 |
1 | 休闲理疗师 | 0.28% |
2 | 机械师、安装工和修理工的一线主管 | 0.30% |
3 | 应急管理董事 | 0.30% |
4 | 精神卫生和药物滥用社会工作者 | 0.31% |
5 | 听力学家 | 0.33% |
6 | 职业治疗师 | 0.35% |
7 | 矫正器修配者和修复学家 | 0.35% |
8 | 医务社会工作者 | 0.35% |
9 | 口腔和颌面外科医生 | 0.36% |
10 | 消防一线主管及预防工作者 | 0.36% |
11 | 营养师和营养学家 | 0.39% |
12 | 酒店经理 | 0.39% |
13 | 舞蹈指导 | 0.40% |
14 | 销售工程师 | 0.41% |
15 | 内科医生和外科医生 | 0.42% |
16 | 教学协调员 | 0.42% |
17 | 心理学家,其他所有 | 0.43% |
18 | 警察和侦探的一线主管 | 0.44% |
19 | 牙医 | 0.44% |
20 | 小学教师,特殊教育除外 | 0.44% |
排名 | 职业 | 可能性 |
683 | 出纳员 | 98.00% |
684 | 裁判员、裁判和其他体育官员 | 98.00% |
685 | 保险评估师 | 98.00% |
686 | 信贷员 | 98.00% |
687 | 治安员 | 98.00% |
688 | 经纪公司职员 | 98.00% |
689 | 保险索赔和保单处理职员 | 98.00% |
690 | 定时装置装配器和调节器 | 98.00% |
691 | 数据输入员 | 99.00% |
692 | 图书馆技术人员 | 99.00% |
693 | 开户职员 | 99.00% |
694 | 摄影加工工人和加工机器操作员 | 99.00% |
695 | 税务编制 | 99.00% |
696 | 货物及货运代理 | 99.00% |
697 | 巡检维修工 | 99.00% |
698 | 保险承销商 | 99.00% |
699 | 数学技术人员 | 99.00% |
700 | 下水道工 | 99.00% |
701 | 标题审查员,摘要者和搜索者 | 99.00% |
702 | 电话销售 | 99.00% |
可以看出,高危职业有行政文员,销售员,数据录入员,司机,货运人员等等,甚至包括程序员和设计是也可能会被替代。而风险较低的职业包括演员,律师,外科医生,小学老师等。
总结下,被替代的职业均包括下面几个特点:
1、无需与外界交流
2、基础数据分析相关
3、明确定义的任务和规则
4、机械化重复劳动
不容易取代的职业特点:
1、与人、社会思想交流多
2、提供个性化服务
3、具备创造性
4、具备个人影响力/品牌/资源
标题:最难被人工智能替代的二十种职业,有你的职业吗?
地址:http://www.hmhjcl.com/gzdm/27158.html